初中起点三年制中技班(番禺校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 信息技术系 | 新媒体营销 | 6980元/年 |
2 | 电子商务 | 6980元/年 | |
3 | 计算机网络应用★ | 6980元/年 | |
4 | 计算机动画制作★ | 6980元/年 | |
5 | 室内设计 | 6980元/年 | |
6 | 美术设计与制作 | 6980元/年 | |
7 | 公共服务与商务管理系 | 幼儿教育 | 6980元/年 |
8 | 健康服务与 管理系 | 美容保健 | 6980元/年 |
9 | 康复保健 | 6980元/年 | |
10 | 护理 | 6980元/年 | |
11 | 药物制剂 | 6980元/年 | |
12 | 生物制药 | 6980元/年 | |
13 | 眼视光技术 | 6980元/年 | |
14 | 汽车工程与 机能制造系 | 城市轨道交通运输与管理 | 6980元/年 |
15 | 汽车维修★ | 6980元/年 | |
16 | 新能源汽车检测与维修 | 6980元/年 | |
17 | 机电一体化技术 | 6980元/年 | |
初中起点五年三二分段(番禺校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 汽车工程与机能制造系 | 新能源汽车检测与维修 | 6980元/年 |
2 | 信息技术系 | 电子商务 | 6980元/年 |
3 | 计算机网络应用★ | 6980元/年 | |
初中起点三年制中技班(南沙校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 信息技术系 | 珠宝工艺与鉴定 | 9980元/年 |
2 | 珠宝首饰鉴定与营销 | 9980元/年 | |
3 | 珠宝首饰设计与制作 | 9980元/年 | |
4 | 无人机应用技术 | 9980元/年 | |
高中起点三年高技班(南沙校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 信息技术系 | 珠宝工艺与鉴定 | 9980元/年 |
2 | 珠宝首饰设计与制作 | 9980元/年 | |
3 | 计算机网络应用★ | 9980元/年 | |
4 | 健康服务与管理系 | 口腔医学技术 | 9980元/年 |
5 | 汽车工程与智能制造系 | 新能源汽车检测与维修 | 9980元/年 |
初中起点五年制高技班(南沙校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 信息技术系 | 珠宝首饰设计与制作 | 9980元/年 |
2 | 计算机网络应用★ | 9980元/年 | |
3 | 电子商务 | 9980元/年 | |
4 | 新媒体运营 | 9980元/年 | |
5 | 新媒体营销 | 9980元/年 | |
6 | 室内设计 | 9980元/年 | |
7 | 计算机动画制作★ | 9980元/年 | |
8 | 人工智能技术应用 | 9980元/年 | |
9 | 健康服务与管理系 | 口腔医学技术 | 9980元/年 |
10 | 护理 | 9980元/年 | |
11 | 美容保健 | 9980元/年 | |
12 | 汽车工程与智能制造系 | 新能源汽车检测与维修 | 9980元/年 |
13 | 工业机器人应用与维护★ | 9980元/年 | |
14 | 机电一体化技术 | 9980元/年 | |
高职高考(南沙校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 信息技术系 | 珠宝首饰设计与制作 | 13980元/年 |
2 | 珠宝首饰鉴定与营销 | 13980元/年 | |
3 | 电子商务 | 13980元/年 | |
4 | 计算机网络应用★ | 13980元/年 | |
5 | 健康服务与管理系 | 护理 | 13980元/年 |
6 | 汽车工程与机能制造系 | 城市轨道交通运输与管理 | 13980元/年 |
7 | 无人机应用技术 | 13980元/年 | |
8 | 机电一体化技术 | 13980元/年 | |
9 | 新能源汽车检测与维修 | 13980元/年 | |
高职高考(番禺校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 信息技术系 | 新媒体营销 | 10980元/年 |
2 | 电子商务 | 10980元/年 | |
3 | 计算机网络应用★ | 10980元/年 | |
4 | 计算机动画制作★ | 10980元/年 | |
5 | 室内设计 | 10980元/年 | |
6 | 美术设计与制作 | 10980元/年 | |
7 | 公共服务与商务管理系 | 幼儿教育 | 10980元/年 |
8 | 健康服务与 管理系 | 美容保健 | 10980元/年 |
9 | 康复保健 | 10980元/年 | |
10 | 护理 | 10980元/年 | |
11 | 药物制剂 | 10980元/年 | |
12 | 生物制药 | 10980元/年 | |
13 | 眼视光技术 | 10980元/年 | |
14 | 汽车工程与 机能制造系 | 城市轨道交通运输与管理 | 10980元/年 |
15 | 汽车维修★ | 10980元/年 | |
16 | 新能源汽车检测与维修 | 10980元/年 | |
17 | 机电一体化技术 | 10980元/年 | |
预备技师(南沙校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 汽车工程与机能制造系 | 汽车维修★(四年制) | 9980元/年 |
2 | 信息技术系 | 口腔医学技术(四年制) | 9980元/年 |
3 | 计算机网络应用★(六年制) | 9980元/年 | |
4 | 健康服务与管理系 | 口腔医学技术(六年制) | 9980元/年 |
5 | 汽车工程与机能制造系 | 工业机器人应用与维护★(六年制) | 9980元/年 |
6 | 人工智能技术应用(六年制) | 9980元/年 | |
专业+军事特训(南沙校区) | |||
序号 | 系部 | 专业名称 | 符合免学费标准 |
1 | 汽车工程与 智能制造系 | 汽车维修★ | 9980元/年 |
2 | 工业机器人应用与维护★ | 9980元/年 |
报读说明:
1.以上收费标准已按国家减免学费政策(一般耗材专业3500元/年,高耗材专业4305元/年)减免后的标准。五年制高技、预备技师第四年起均按不享受国家减免学费政策的标准收费(带有★的专业属于高耗材专业,其它专业均为一般耗材专业)。
2.国家助学金:根据国家相关政策规定符合条件的学生可申请享受两年共4000元(2000元/年)的国家助学金。
3.国家奖学金:品学兼优的学生,奖励标准每生6000元/年。
4.其它收费:住宿费:1400元/年,预收书本资料费500元/年(按实际结算,多退少补)。
5.三二分段专业以当年广东省教育厅公布为准。
6.学院专业如有调整,见学院官网(www.gznhgmxx.com)和公众号(gznhgmz6)
政策影响:技师学院属技工教育,部分农村或县镇户籍学生可申请免学费政策(需符合条件)。
动态调整:学费可能每年微调,建议关注学校官网、公众号或招生办通知。
专业差异:艺术类、高实践性专业(如珠宝鉴定、新能源汽车维修)收费可能高于普通专业。
学校官网:搜索“广州南华工贸技师学院”官网(www.gznhgmxx.com),查看“招生信息”或“通知公告”。
招生办咨询:拨打学校招生电话:020-31564013 直接询问,或免费在线报名
官方公众号:关注学校微信公众号:广州南华工贸技师学院招生办(gznhgmz6),获取实时更新。
广州南华工贸技师学院 2025年秋季招生电子简章